Below you can see the chances for the different types of Upgrade Cores when upgrading items.
Perfect Core (High/Highest/Ultimate) & Bike Perfect Upgrade Kit is always 100% chance to upgrade the item, so they are the most valorous.
Upgrade Core (High/Highest/Ultimate) & Bike Upgrade Kit
From | To | Cores Needed | Chance for +2 | Chance for +1 | Chance for +0 | Chance for -1 | Chance for -2 |
+0 | +1 | 1 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+1 | +2 | 1 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+2 | +3 | 1 | 0.000% | 90.000% | 10.000% | 0.000% | 0.000% |
+3 | +4 | 2 | 0.000% | 80.000% | 20.000% | 0.000% | 0.000% |
+4 | +5 | 2 | 0.000% | 70.000% | 30.000% | 0.000% | 0.000% |
+5 | +6 | 2 | 0.000% | 61.000% | 39.000% | 0.000% | 0.000% |
+6 | +7 | 3 | 0.000% | 50.000% | 50.000% | 0.000% | 0.000% |
+7 | +8 | 3 | 0.000% | 40.000% | 60.000% | 0.000% | 0.000% |
+8 | +9 | 3 | 0.000% | 38.000% | 19.000% | 43.000% | 0.000% |
+9 | +10 | 4 | 0.000% | 34.000% | 18.000% | 48.000% | 0.000% |
+10 | +11 | 4 | 0.000% | 30.000% | 17.000% | 22.000% | 31.000% |
+11 | +12 | 4 | 0.000% | 30.000% | 16.000% | 22.000% | 32.000% |
+12 | +13 | 5 | 0.000% | 30.000% | 15.000% | 15.000% | 40.000% |
+13 | +14 | 5 | 0.000% | 30.000% | 14.000% | 15.000% | 41.000% |
+14 | +15 | 5 | 0.000% | 30.000% | 0.000% | 17.000% | 53.000% |
+15 | +16 | 5 | 0.000% | 35.000% | 65.000% | 0.000% | 0.000% |
+16 | +17 | 5 | 0.000% | 25.000% | 10.000% | 65.000% | 0.000% |
+17 | +18 | 5 | 0.000% | 20.000% | 5.000% | 15.000% | 60.000% |
+18 | +19 | 5 | 0.000% | 10.000% | 2.000% | 13.000% | 75.000% |
+19 | +20 | 5 | 0.000% | 5.000% | 0.000% | 10.000% | 85.000% |
Enhanced Core (High/Highest/Ultimate) & Bike Enhanced Kit
From | To | Cores Needed | Chance for +2 | Chance for +1 | Chance for +0 | Chance for -1 | Chance for -2 |
+0 | +1 | 1 | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+1 | +2 | 1 | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+2 | +3 | 1 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+3 | +4 | 2 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+4 | +5 | 2 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+5 | +6 | 2 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+6 | +7 | 3 | 0.000% | 50.400% | 49.600% | 0.000% | 0.000% |
+7 | +8 | 3 | 0.000% | 40.400% | 59.600% | 0.000% | 0.000% |
+8 | +9 | 3 | 0.000% | 38.500% | 18.700% | 42.800% | 0.000% |
+9 | +10 | 4 | 0.000% | 34.500% | 17.700% | 47.800% | 0.000% |
+10 | +11 | 4 | 0.000% | 30.600% | 18.000% | 51.400% | 0.000% |
+11 | +12 | 4 | 0.000% | 30.700% | 18.000% | 51.300% | 0.000% |
+12 | +13 | 5 | 0.000% | 30.800% | 18.000% | 51.200% | 0.000% |
+13 | +14 | 5 | 0.000% | 30.900% | 18.000% | 51.100% | 0.000% |
+14 | +15 | 5 | 0.000% | 31.000% | 0.000% | 69.000% | 0.000% |
+15 | +16 | 5 | 0.000% | 75.000% | 25.000% | 0.000% | 0.000% |
+16 | +17 | 5 | 0.000% | 69.000% | 5.000% | 26.000% | 0.000% |
+17 | +18 | 5 | 0.000% | 44.000% | 0.000% | 56.000% | 0.000% |
+18 | +19 | 5 | 0.000% | 25.000% | 0.000% | 75.000% | 0.000% |
+19 | +20 | 5 | 0.000% | 20.000% | 0.000% | 80.000% | 0.000% |
Superior Core (High/Highest/Ultimate) & Bike Superior Kit
From | To | Cores Needed | Chance for +2 | Chance for +1 | Chance for +0 | Chance for -1 | Chance for -2 |
+0 | +1 | 1 | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+1 | +2 | 1 | 100.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+2 | +3 | 1 | 2.000% | 98.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+3 | +4 | 2 | 2.000% | 98.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+4 | +5 | 2 | 3.000% | 97.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+5 | +6 | 2 | 3.000% | 97.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
+6 | +7 | 3 | 4.000% | 50.000% | 46.000% | 0.000% | 0.000% |
+7 | +8 | 3 | 4.000% | 40.000% | 56.000% | 0.000% | 0.000% |
+8 | +9 | 3 | 5.000% | 38.000% | 23.000% | 34.000% | 0.000% |
+9 | +10 | 4 | 5.000% | 34.000% | 22.000% | 39.000% | 0.000% |
+10 | +11 | 4 | 6.000% | 30.000% | 21.000% | 43.000% | 0.000% |
+11 | +12 | 4 | 7.000% | 30.000% | 20.000% | 43.000% | 0.000% |
+12 | +13 | 5 | 8.000% | 30.000% | 19.000% | 43.000% | 0.000% |
+13 | +14 | 5 | 9.000% | 30.000% | 18.000% | 43.000% | 0.000% |
+14 | +15 | 5 | 10.000% | 30.000% | 0.000% | 60.000% | 0.000% |
+15 | +16 | 5 | 40.000% | 50.000% | 10.000% | 0.000% | 0.000% |
+16 | +17 | 5 | 30.000% | 49.500% | 11.000% | 9.500% | 0.000% |
+17 | +18 | 5 | 10.000% | 36.000% | 6.000% | 48.000% | 0.000% |
+18 | +19 | 5 | 5.000% | 20.000% | 2.500% | 72.500% | 0.000% |
+19 | +20 | 5 | 0.000% | 5.000% | 0.500% | 25.000% | 69.500% |